Näringsinnehåll - vanligaste råvaror

Blogg Blogg om mat

Ingrediens Energi Protein Fett Kolhydr. Fibrer Alkohol
Totalt 901 kcal 183 kcal 586 kcal 60 kcal 73 kcal 0 kcal
  i gram   45 g 66 g 15 g 38 g 0 g
i E%   20% 65% 7% 8% 0%
  1 dl mandelmjöl 321 kcal 10 g 30 g 3 g 0 g 0 g
  1 dl kokosmjöl 171 kcal 10 g 6 g 9 g 20 g 0 g
  1 msk fiberhusk 17 kcal 0 g 0 g 0 g 9 g 0 g
  1 msk pofiber 5 kcal 0 g 0 g 0 g 2 g 0 g
  1 msk chiafrön 53 kcal 3 g 4 g 0 g 4 g 0 g
  1 msk sesamfrö 52 kcal 2 g 5 g 1 g 1 g 0 g
  1 st ägg 82 kcal 7 g 6 g 0 g 0 g 0 g
  1 dl ost 135 kcal 9 g 11 g 0 g 0 g 0 g
  1 msk linfrö 49 kcal 2 g 4 g 0 g 3 g 0 g
  1 msk keso 14 kcal 2 g 1 g 0 g 0 g 0 g

Kommentera

Next Frukt och LCHF

Giglio.se