Kokosbröd
Ingredienser
- 10 ägg
- 50 gr smält smör
- 1 tsk salt
- 2 dl kokosnötsmjöl
- 2 msk fiberhusk
- 2 tsk bakpulver
- ev linfrön,sesamfrön både att ha i degen men även som dekoration (använd frön du gillar)
Tillagningssätt
- Vispa äggen pösigt och häll i det smälta smöret och saltet.
- Blanda ordentligt och till sist tillsätt de torra ingredienserna.
- Häll smeten i en form klädd med smörpapper och toppa med sesamfrön.
- Grädda i mitten av ugnen i 175 grader i ca 50 minuter, eller tills man får gyllene brun färg.
Näringsinnehåll:
Ingrediens | Energi | Protein | Fett | Kolhydr. | Fibrer | Alkohol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 1680 kcal | 397 kcal | 1061 kcal | 105 kcal | 116 kcal | 0 kcal | |
i gram | 98 g | 120 g | 26 g | 61 g | 0 g | ||
i E% | 24% | 63% | 6% | 7% | 0% | ||
10 st ägg | 824 kcal | 74 g | 58 g | 2 g | 0 g | 0 g | |
50 gr smält smör | 360 kcal | 0 g | 41 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 tsk salt | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 dl kokosmjöl | 341 kcal | 20 g | 13 g | 18 g | 40 g | 0 g | |
2 msk fiberhusk | 35 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 17 g | 0 g | |
2 tsk bakpulver | 17 kcal | 0 g | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | |
1 msk linfrö | 49 kcal | 2 g | 4 g | 0 g | 3 g | 0 g | |
1 msk sesamfrö | 52 kcal | 2 g | 5 g | 1 g | 1 g | 0 g |
Inspiration fick jag från Marianns LCHF men gjort om lite